Festival de Vaujany 2009
Blitz - Partie 3
Classement - Top : 1038


PlaceNégTabNom Détail des négatifs (rappel du top en amenant la souris sur le n° du coup)
010203040506070809101112131415161718192021
1  5CHINCHOLLE Thierry 1A
2 3 2BOVET David 1 21
3 3 10DELOL Franck 1A21
4 5 18LEROY Francis 1A41
5 8 15ROSSIRE Patrick 2 26
6 9 4DELANOE Sullivan 3A1413
7 9 13SINGER Pierre-Claude1A216
8 27 8CLERICI Alexandre 2A1821186
9 28 28GOBARD Joëlle 2A2026
10 31 12FANER Marc 1B12112186
11 32 6MENG Kévin 4A131
12 35 24BAU Sylvie 1B18122183
13 37 3TROUBAT Frédéric 1A18182611
14 37 30BLISSON Yves 2B1821871
15 39 19BAUMANN Alain 1B111261864
16 45 1MANIQUANT Franck 1A2421
17 60 82FARDOUX Gérard 2B1242186
18 66 38MARTIN-COCHER Pierre2A242021865
19 67 17DEMAY Jean-François 1A14626165
20 69 36CORMIER Jacqueline 2A241020186
21 72 37BOCCON Martin 3A24228486
22 75 21EXPOSITO Emmanuel 3B18482026116
23 76 11FANER Catherine 2A17462164
24 82 55LEFORT Christiane 3A18882281836
25 85 59SCHAFFTER Barbara 3 410166161374
26 89 68RICARD Yoann 3A1022586371
27 89 85LEROY Rose-Marie 4A181820225861
28 91 9VARLOT Gérard 2A185022586
29 94 20BIANCHI Anne-Marie 2A2426128221865
30 96 67DELORME Solange 2A18101122186371
31 99 25JARCELLAT Elisabeth 7 1885029165
32 104 96PAGUET Jacky 4B188202281837
33 106 7CASSIN Carole 2A24421528258
34 107 70MICHEL Lise 3A1810820225816
35 110 49VOISIN Patricia 3A241015258640
36 111 69HUGOT Josyane 3B1881020224861311
37 114 119DE FREITAS Pierre 4A248820641637
38 115 29MOOSER Anne 2 188221831
39 115 43RAYNAUD Sylvie 4D2441220112225861
40 115 83DEPASSE Jean-Claude 3A52436464
41 118 40CHENOUNA Mahiédine 2A1846183375
42 118 44MATHIEU Nadine 3A1812204622486
43 119 45BOUSSAERT Thierry 2A10204621337
44 125 41GENTILHOMME Marie-Ge4A1811720522186
45 125 72BOCCON Tristan 2B1888622848637
46 129 22PETER Christian 1B14465161866
47 129 88PEYLET Anne-Marie 4B185172022486461
48 134 42WILL Christiane 2A2450278637
49 138 A01FOUGEREAU Marie-Jean3B185174011214151861
50 138 57PAGUET Marie-France 3A18119541837
51 142 47LEPIN Jacqueline 3A1817502111637
52 146 50LEROY Nicolas 3B52468337
53 146 97DELATTRE Geneviève 5A1817601012264116
54 148 14MANIQUANT Hannah 2A186926183374
55 152 16BARTIER Frédéric 1B18393521113376
56 153 100DUPONT Françoise 3B241020522281664
57 160 81LE MEUR Jérémy 4B2410204622186374
58 161 60BONANSEA Maryse 3A187205226186374
59 164 52ANCIVAL Lucien 3B182617202262586133
60 172 76MEHEUST Colette 4C245067298651
61 173 95RIFF Bernadette 4A24101720215281863741
62 175 90LE FLOCH Sylvie 4B181205221524116377
63 177 91CHABRIER Anne-Marie 4D18417205426186374
64 178 53SADJAN Michel 2B1811672858374
65 181 39BESNARD Jean-Yves 3A18517204624616371
66 182 93COUNOTTE Nicole 3B181172070211637
67 183 66BRES Jacky 4B1820464021831404
68 184 104POULARD Roger 4D24117204611111647
69 185 78MAUTTER Marie-Christ3B184195222284863741
70 188 73BETTINELLI Michèle 4A18261716671637
71 190 62CASTELBOU Denise 2B1888222818637
72 193 80LAURENT Monique 3B185172086421116374
73 194 77TREMEAU Martine 3A241010672586377
74 195 31LEPIN André 2A1841746641837
75 195 46LECLERCQ Emmanuel 4A18152462258637
76 195 65GINDRAT Bluette 4A18268205621864064
77 195 75DUMET Gérard 3B18120762818637
78 199 32PERRIN Jean-Marc 3A181172046392186401
79 201 117VAQUIE Monique 5D18419204610224819409
80 204 26LEROY Monique 3A184462046221148637
81 204 120DUFOUR Cécile 4D1810172052221833401
82 206 118PREVOST Raymonde 4A18420967284861374
83 213 101BENHAIM Jeanne 5A241750672186371
84 214 48SERRES Jean-Claude 4A24251066202218613712
85 216 63BOURSIVAT Régine 4B2417461270182186741
86 221 94TATANGELO Liliane 5B185178224264181755
87 225 35MARTINET Roger 2B18587050835256
88 228 87ALBARELLI Christiane4A2441720770146122637
89 228 98ROUBAUD Bernadette 4B24101720522671461861
90 231 51ISRAEL Monique 3A1869162039262186404
91 235 106AULAGNIER Agnès 4A18717206692258333774
92 240 89LEYSENS Martine 4B24176046228586404
93 242 84ANCIVAL Gaby 5B24121720502152871164055
94 250 86OLIVIER Françoise 4D1810102052402284814431
95 258 122LOUIS Chantal 5B185172046115611186140711
96 259 34HOURTAL Brigitte 4A1869520463921116375
97 270 102MAUFRAS Annie 4D1841767566284820375
98 272 33PICARD Yannick 4A24117204611242285823405
99 274 64GALIMIDI NIQUILLE Be3 1814870421418234054
100 274 79AIELLO Pierrette 4C1851720526415618640769
101 274 92BRUYERE Monique 3B181176046672825615
102 276 A03VIDAL Suzette 5B1823116844107065867
103 283 123DUFOUR Christian 5A2425104204624228786375154
104 284 61VAN PETEGHEM Dominiq4A18176846870218640
105 286 56RAGEUL Régine 5B24691720287642611164
106 289 125LAISNE-GOBARD Christ7 181760485522225864051
107 298 27BARTHELEMY Jean-Phil2A2411282115142818661
108 299 58GIGAULT Claudine 4B2481720465442284863741
109 303 127GIANNINI Sébastien 5D24110664839101121418234051
110 308 103THOMAS Martine 4C1826176870225833374
111 310 74REYNAUD Jérôme 5B521817526672251864061
112 311 113CHIRI Ginette 4A1816848461070181526
113 313 99GESTIN Suzanne 5C241802052441022481937541
114 317 A04POULARD Yvonne 5B24691617201167281863785
115 330 110DIMINO Marie 6B18982463922424221834354
116 334 114KOTHE Claude 6A241064204868565817405617
117 347 121TIRADON Renée 5B6646220569562218340
118 350 109BURY Irène 5A2410178246397025116371
119 356 108CAMPANA Georgette 4D186610205039131254618637511
120 356 126BERRUYER Marie-Claud5C246951720461414242248640394
121 360 107RENAUD GOUD Hélène 5A261170205485615281819404
122 372 111CABAU Claude 5A18154204852176464416374
123 375 115MESTRE Denise 5B24451015825047148264816404
124 414 54MARTINET Monique 3B2456482501926242218640394
125 416 116GALANT Viviane 4D18891017825254142586401
126 436 124MAUFRAS René 5C245178272911528183340785
127 487 105SMITH Micheline 5B18801176852391926415248196469